DATE | OPPONENT | STADIUM | TIME |
08/25 | Abilene High | Home | 14-49 |
09/01 | Waco Midway | Away | 27-21 |
09/08 | Amarillo Tascosa | Home | 43-6 |
09/15 | Harker Heights | Away | 25-27 |
09/22 | Abilene Cooper | Away | 41-20 |
10/06 | Odessa High* | Home | 7:00 |
10/13 | Midland Legacy* | Away | 7:00 |
10/20 | Wolfforth Frenship* | Home | 7:00 |
10/27 | San Angelo Central* | Home | 7:00 |
11/03 | Midland High* | Away | 7:00 |
KEY: District Game*