Where everyone comes to get the most up-to-date and comprehensive Odessa Permian football stats. 🏈
Player stats are cumulative from the 2026 season. 📊
LAST UPDATE: NOV 8, 2026
OFFENSE | DEFENSE | SPECIAL TEAMS
| PASSING | ||||||
| PLAYER | GP | C | ATT | YDS | TD | INT |
| K Vickers | 10 | 143 | 207 | 2,035 | 17 | 5 |
| A Aguilera | 4 | 6 | 10 | 99 | 0 | 1 |
| RUSHING | |||||
| PLAYER | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
| C Taylor | 10 | 113 | 819 | 7.2 | 13 |
| M Herrera | 10 | 73 | 502 | 6.9 | 4 |
| J Curry | 9 | 52 | 386 | 7.5 | 7 |
| J Thompson | 10 | 6 | 164 | 16.4 | 1 |
| K Vickers | 10 | 48 | 114 | 2.3 | 6 |
| M Mendoza | 10 | 6 | 75 | 12.5 | 2 |
| I Rodriguez | 3 | 8 | 32 | 4.0 | 0 |
| RECEIVING | |||||
| PLAYER | GP | REC | YDS | AVG | TD |
| D McDowell | 10 | 33 | 624 | 18.9 | 6 |
| A Navarrete | 9 | 32 | 523 | 16.3 | 7 |
| M Mendoza | 10 | 30 | 437 | 14.6 | 3 |
| J Thompson | 10 | 20 | 198 | 9.9 | 2 |
| Z DeLeon | 10 | 8 | 160 | 20.0 | 3 |
| M Herrera | 5 | 8 | 127 | 15.9 | 0 |
| J Curry | 9 | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
| C Taylor | 10 | 4 | 23 | 5.8 | 0 |
| E Aguilera | 4 | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Z Mata | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| M Herrera | 10 | 4 | 13 | 3.3 | 0 |
| A Leyva | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
OFFENSE | DEFENSE | SPECIAL TEAMS
| TACKLES | |||||
| PLAYER | GP | Solo | Asst | Total | TFL |
| Z DeLeon | 10 | 54 | 31 | 85 | 7.0 |
| A Medina | 10 | 44 | 21 | 65 | 3.0 |
| B Gonzales | 9 | 24 | 26 | 50 | 2.0 |
| N Cardoza | 10 | 29 | 15 | 44 | 2.0 |
| E Marquez | 9 | 20 | 24 | 44 | 9.0 |
| J Calicutt | 9 | 20 | 19 | 39 | 2.0 |
| M Mendoza | 10 | 20 | 17 | 37 | 4.0 |
| M Sanchez | 10 | 10 | 23 | 33 | 2.0 |
| I McCoy | 9 | 20 | 9 | 29 | 0.0 |
| M Gant | 9 | 14 | 10 | 24 | 8.0 |
| B Kunkel | 6 | 15 | 7 | 22 | 0.0 |
| A McDowell | 8 | 5 | 16 | 21 | 4.0 |
| C Stinson | 6 | 3 | 11 | 14 | 1.0 |
| SACKS | |||
| PLAYER | GP | Sacks | Hurries |
| E Marquez | 9 | 6.0 | 20 |
| Z Deleon | 10 | 4.0 | 7 |
| M Gant | 9 | 4.0 | 13 |
| A McDowell | 8 | 3.0 | 6 |
| K Taylor | 4 | 2.0 | 0 |
| M Sanchez | 10 | 1.0 | 4 |
| C Stinson | 6 | 1.0 | 1 |
OFFENSE | DEFENSE | SPECIAL TEAMS
| PUNTING | ||||||
| PLAYER | GP | P | YDS | AVG | LNG | IN 20 |
| I Munoz | 10 | 13 | 559 | 43.0 | 49 | 7 |
| KICKING | |||||||
| PLAYER | GP | PAT | ATT | FG | ATT | LNG | PTS |
| I Munoz | 10 | 48 | 48 | 6 | 8 | 45 | 66 |
| J Lopez | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 31 | 10 |
OFFENSE | DEFENSE | SPECIAL TEAMS
Sportz Stats compiled by Terry Alan.
Additional defensive data courtesy MaxPreps.

