
| PASSING | ||||||
| PLAYER | COMPLETE | ATTEMPT | YARDS | % | TD | INT |
| R Hall | 105 | 190 | 1409 | 55.3 | 11 | 8 |
| RUSHING |
||||
| PLAYER | CARRIES | YARDAGE | AVERAGE | TDs |
| J Lara | 187 | 908 | 4.8 | 23 |
| R Hall | 106 | 680 | 6.4 | 6 |
| T Jones | 38 | 280 | 7.3 | 2 |
| J Viscaino | 24 | 147 | 6.1 | 2 |
| RECEIVING |
||||
| PLAYER | RECEPTIONS | YARDAGE | AVERAGE | TDs |
| J Richardson | 39 | 625 | 16.0 | 6 |
| T Jones | 22 | 315 | 14.8 | 2 |
| D Bass | 10 | 140 | 14.0 | 2 |
| I Herrera | 8 | 59 | 7.4 | 0 |

| TACKLES | ||||
| PLAYER | SOLO | ASSIST | TOTAL | FOR LOSS |
| J Gilliam | 56 | 14 | 70 | 15 |
| P Haynes | 42 | 13 | 55 | 10 |
| C Clinton | 29 | 20 | 49 | 6 |
| H Duran | 27 | 18 | 45 | 1 |
| B Woody | 28 | 12 | 40 | 3 |
| FORCED TURNOVERS |
|||
| PLAYER | INTERCEPTION | FUM RECOVERY | BLOCK PUNT |
| D Bass | 6 | 0 | 0 |
| J Pruitt | 2 | 0 | 2 |
| B Woody | 2 | 0 | 0 |
| J Gilliam | 1 | 3 | 0 |
| H Duran | 1 | 1 | 0 |
| C Clinton | 0 | 1 | 0 |
| C Brannan | 0 | 1 | 0 |
| F Alvarado | 0 | 1 | 0 |
| B Pry | 0 | 1 | 0 |
Last Update: Offense | November 4 , 11:49 pm
