Player Statistics

Stats consist of the player performances during the 2025 season, including Non-District, District 2-6A, and State Class 6A playoffs.
   

OFFENSIVE STATS

PASSING
PLAYER GP C ATT YDS TD INT
J Garcia 11 154 241 2,218 18 3
K Vickers 5 43 55 938 9 1
C Hernandez 13 2 3 96 1 0

 

RUSHING
PLAYER GP CAR YDS AVG TD
G Black 13 235 1,594 6.8 20
C Taylor 11 38 215 5.7 3
J Garcia 11 72 208 2.9 1
M Herrera 8 26 141 5.4 2
C Hernandez 13 7 39 5.6 0
A Cruz 9 3 11 3.7 0

 

RECEIVING
PLAYER GP REC YDS AVG TD
A Navarrete 13 63 1,097 17.4 9
C Nabarrette 13 53 959 18.1 9
C Hernandez 13 39 603 15.5 5
A Cruz 9 13 194 14.9 2
I John 6 10 134 13.4 1
G Black 13 9 97 10.8 1
Z Deleon 12 5 92 18.4 0
C Taylor 11 2 46 23.0 0
C Mattingly 13 4 32 8.0 3
C Jamison 13 1 17 17.0 0

 

DEFENSIVE STATS

TACKLES
PLAYER GP Solo Asst Total TFL
C Jamison 13 78 41 119 7.0
C Mattingly 13 67 42 109 1.0
B Gonzales 11 30 52 82 2.0
L Zapiain 11 27 49 76 8.0
I McCoy 12 54 16 70 0.0
M Mendoza 10 47 21 68 2.0
Z Deleon 12 38 28 66 1.0
C Powell 12 31 29 60 9.0
N Cardoza 12 42 7 49 1.0
R Lueras 11 30 17 47 2.0
E Marquez 12 22 19 41 3.0
A Green 11 12 27 39 1.0
D Corralez 12 17 17 34 4.0
A Medina 6 17 11 28 0.0
N Washington 6 15 3 18 0.0

 

SACKS
PLAYER GP Sacks Hurries
C Powell 12 4.0 25
E Marquez 12 2.0 12
C Jamison 13 4.0 12
L Zapiain 11 5.0 11
D Corralez 12 3.0 8
A Green 11 0.0 7
B Gonzales 11 2.0 5
Z Deleon 12 1.0 1
B Woody 5 1.0 0
R Lueras 11 1.0 0

 

SPECIAL TEAMS

KICKING
PLAYER GP PAT ATT FG ATT TOT PTS 
I Munoz 13 55 58 13 17 94

 
Sportz Stats compiled by Terry Alan.
   

Permian Individual Statistics

PASSING
  PLAYER COMPLETE ATTEMPT YARDS % TD INT
R Hall 105 190 1409 55.3 11 8
  
RUSHING
  PLAYER CARRIES YARDAGE AVERAGE TDs
J Lara 187 908 4.8 23
R Hall 106 680 6.4 6
T Jones 38 280 7.3 2
J Viscaino 24 147 6.1 2
  
RECEIVING
  PLAYER RECEPTIONS YARDAGE AVERAGE TDs
J Richardson 39 625 16.0 6
T Jones 22 315 14.8 2
D Bass 10 140 14.0 2
I Herrera 8 59 7.4 0

  

TACKLES
  PLAYER SOLO ASSIST TOTAL FOR LOSS
J Gilliam 56 14 70 15
P Haynes 42 13 55 10
C Clinton 29 20 49 6
H Duran 27 18 45 1
B Woody 28 12 40 3
  
FORCED TURNOVERS
  PLAYER INTERCEPTION FUM RECOVERY BLOCK PUNT
D Bass 6 0 0
J Pruitt 2 0 2
B Woody 2 0 0
J Gilliam 1 3 0
H Duran 1 1 0
C Clinton 0 1 0
C Brannan 0 1 0
F Alvarado 0 1 0
B Pry 0 1 0

 
Last Update:  Offense | November 4 , 11:49 pm